Lịch chọn ngày tốt
# | Ngày dương
| Ngày âm
| Nạp âm
| Can chi luận
| Vận khí cửu tinh
| Thập nhị trực
| Nhị thập bát tú
| Thần sát
| Lục diệu
| Độ cát hung
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/08/2026 | 14/7 (Bính Ngọ) | Nhâm Thân | Thoa Nhật, Ngũ Ly Nhật | Cửu Tử | Kiến | Cơ | Thiên Lao | Lưu Niên | Bình Thường |
| 2 | 27/08/2026 | 15/7 (Bính Ngọ) | Quý Dậu | Thoa Nhật, Ngũ Ly Nhật | Nhất Bạch | Trừ | Đẩu | Huyền Vũ | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 3 | 28/08/2026 | 16/7 (Bính Ngọ) | Giáp Tuất | Chế Nhật, Không Vong | Nhị Hắc | Mãn | Ngưu | Tư Mệnh | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 4 | 29/08/2026 | 17/7 (Bính Ngọ) | Ất Hợi | Thoa Nhật, Không Vong | Tam Bích | Bình | Nữ | Câu Trần | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 5 | 30/08/2026 | 18/7 (Bính Ngọ) | Bính Tý | Phạt Nhật | Tứ Lục | Định | Hư | Thanh Long | Không Vong | Bình Thường |
| 6 | 31/08/2026 | 19/7 (Bính Ngọ) | Đinh Sửu | Bảo Nhật | Ngũ Hoàng | Chấp | Nguy | Minh Đường | Đại An | Bình Thường |
| 7 | 01/09/2026 | 20/7 (Bính Ngọ) | Mậu Dần | Phạt Nhật | Lục Bạch | Phá | Thất | Thiên Hình | Lưu Niên | Bình Thường |
| 8 | 02/09/2026 | 21/7 (Bính Ngọ) | Kỷ Mão | Phạt Nhật | Thất Xích | Nguy | Bích | Chu Tước | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 9 | 03/09/2026 | 22/7 (Bính Ngọ) | Canh Thìn | Thoa Nhật | Bát Bạch | Thành | Khuê | Kim Quỹ | Xích Khẩu | Cát |
| 10 | 04/09/2026 | 23/7 (Bính Ngọ) | Tân Tỵ | Bảo Nhật | Cửu Tử | Thu | Lâu | Bảo Quang | Tiểu Cát | Cát |
| 11 | 05/09/2026 | 24/7 (Bính Ngọ) | Nhâm Ngọ | Chế Nhật | Nhất Bạch | Khai | Vị | Bạch Hổ | Không Vong | Bình Thường |
| 12 | 06/09/2026 | 25/7 (Bính Ngọ) | Quý Mùi | Chế Nhật | Nhị Hắc | Bế | Mão | Ngọc Đường | Đại An | Bình Thường |
| 13 | 07/09/2026 | 26/7 (Bính Ngọ) | Giáp Thân | Phạt Nhật, Ngũ Ly Nhật, Không Vong | Tam Bích | Kiến | Tất | Thiên Lao | Lưu Niên | Bình Thường |
| 14 | 08/09/2026 | 27/7 (Bính Ngọ) | Ất Dậu | Phạt Nhật, Ngũ Ly Nhật, Không Vong | Tứ Lục | Kiến | Chủy | Huyền Vũ | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 15 | 09/09/2026 | 28/7 (Bính Ngọ) | Bính Tuất | Bảo Nhật | Ngũ Hoàng | Trừ | Sâm | Tư Mệnh | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 16 | 10/09/2026 | 29/7 (Bính Ngọ) | Đinh Hợi | Phạt Nhật | Lục Bạch | Mãn | Tỉnh | Câu Trần | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 17 | 11/09/2026 | 01/8 (Bính Ngọ) | Mậu Tý | Chế Nhật | Thất Xích | Bình | Quỷ | Tư Mệnh | Lưu Niên | Bình Thường |
| 18 | 12/09/2026 | 02/8 (Bính Ngọ) | Kỷ Sửu | Đồng Khí, Đồng Hành | Bát Bạch | Định | Liễu | Câu Trần | Tốc Hỷ | Cát |
| 19 | 13/09/2026 | 03/8 (Bính Ngọ) | Canh Dần | Chế Nhật | Cửu Tử | Chấp | Tinh | Thanh Long | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 20 | 14/09/2026 | 04/8 (Bính Ngọ) | Tân Mão | Chế Nhật | Nhất Bạch | Phá | Trương | Minh Đường | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 21 | 15/09/2026 | 05/8 (Bính Ngọ) | Nhâm Thìn | Phạt Nhật | Nhị Hắc | Nguy | Dực | Thiên Hình | Không Vong | Hung |
| 22 | 16/09/2026 | 06/8 (Bính Ngọ) | Quý Tỵ | Đồng Khí, Đồng Hành | Tam Bích | Thành | Chẩn | Chu Tước | Đại An | Cát |
| 23 | 17/09/2026 | 07/8 (Bính Ngọ) | Giáp Ngọ | Bảo Nhật, Không Vong | Tứ Lục | Thu | Giác | Kim Quỹ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 24 | 18/09/2026 | 08/8 (Bính Ngọ) | Ất Mùi | Bảo Nhật, Không Vong | Ngũ Hoàng | Khai | Cang | Bảo Quang | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 25 | 19/09/2026 | 09/8 (Bính Ngọ) | Bính Thân | Chế Nhật, Ngũ Ly Nhật | Lục Bạch | Bế | Đê | Bạch Hổ | Xích Khẩu | Hung |
| 26 | 20/09/2026 | 10/8 (Bính Ngọ) | Đinh Dậu | Chế Nhật, Ngũ Ly Nhật | Thất Xích | Kiến | Phòng | Ngọc Đường | Tiểu Cát | Cát |
| 27 | 21/09/2026 | 11/8 (Bính Ngọ) | Mậu Tuất | Đồng Khí, Đồng Hành | Bát Bạch | Trừ | Tâm | Thiên Lao | Không Vong | Hung |
| 28 | 22/09/2026 | 12/8 (Bính Ngọ) | Kỷ Hợi | Chế Nhật | Cửu Tử | Mãn | Vĩ | Huyền Vũ | Đại An | Cát |
| 29 | 23/09/2026 | 13/8 (Bính Ngọ) | Canh Tý | Bảo Nhật | Nhất Bạch | Bình | Cơ | Tư Mệnh | Lưu Niên | Cát |
| 30 | 24/09/2026 | 14/8 (Bính Ngọ) | Tân Sửu | Thoa Nhật | Nhị Hắc | Định | Đẩu | Câu Trần | Tốc Hỷ | Cát |
| 31 | 25/09/2026 | 15/8 (Bính Ngọ) | Nhâm Dần | Bảo Nhật | Tam Bích | Chấp | Ngưu | Thanh Long | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 32 | 26/09/2026 | 16/8 (Bính Ngọ) | Quý Mão | Bảo Nhật | Tứ Lục | Phá | Nữ | Minh Đường | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 33 | 27/09/2026 | 17/8 (Bính Ngọ) | Giáp Thìn | Chế Nhật, Không Vong | Ngũ Hoàng | Nguy | Hư | Thiên Hình | Không Vong | Hung |
| 34 | 28/09/2026 | 18/8 (Bính Ngọ) | Ất Tỵ | Thoa Nhật, Không Vong | Lục Bạch | Thành | Nguy | Chu Tước | Đại An | Bình Thường |
| 35 | 29/09/2026 | 19/8 (Bính Ngọ) | Bính Ngọ | Đồng Khí, Đồng Hành | Thất Xích | Thu | Thất | Kim Quỹ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 36 | 30/09/2026 | 20/8 (Bính Ngọ) | Đinh Mùi | Đồng Khí, Đồng Hành | Bát Bạch | Khai | Bích | Bảo Quang | Tốc Hỷ | Cát |
| 37 | 01/10/2026 | 21/8 (Bính Ngọ) | Mậu Thân | Bảo Nhật, Ngũ Ly Nhật | Cửu Tử | Bế | Khuê | Bạch Hổ | Xích Khẩu | Hung |
| 38 | 02/10/2026 | 22/8 (Bính Ngọ) | Kỷ Dậu | Bảo Nhật, Ngũ Ly Nhật | Nhất Bạch | Kiến | Lâu | Ngọc Đường | Tiểu Cát | Cát |
| 39 | 03/10/2026 | 23/8 (Bính Ngọ) | Canh Tuất | Thoa Nhật | Nhị Hắc | Trừ | Vị | Thiên Lao | Không Vong | Bình Thường |
| 40 | 04/10/2026 | 24/8 (Bính Ngọ) | Tân Hợi | Bảo Nhật | Tam Bích | Mãn | Mão | Huyền Vũ | Đại An | Cát |
| 41 | 05/10/2026 | 25/8 (Bính Ngọ) | Nhâm Tý | Đồng Khí, Đồng Hành | Tứ Lục | Bình | Tất | Tư Mệnh | Lưu Niên | Cát |
| 42 | 06/10/2026 | 26/8 (Bính Ngọ) | Quý Sửu | Phạt Nhật | Ngũ Hoàng | Định | Chủy | Câu Trần | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 43 | 07/10/2026 | 27/8 (Bính Ngọ) | Giáp Dần | Đồng Khí, Đồng Hành, Không Vong | Lục Bạch | Chấp | Sâm | Thanh Long | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 44 | 08/10/2026 | 28/8 (Bính Ngọ) | Ất Mão | Đồng Khí, Đồng Hành, Không Vong | Thất Xích | Phá | Tỉnh | Minh Đường | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 45 | 09/10/2026 | 29/8 (Bính Ngọ) | Bính Thìn | Bảo Nhật | Bát Bạch | Phá | Quỷ | Thiên Hình | Không Vong | Bình Thường |
| 46 | 10/10/2026 | 01/9 (Bính Ngọ) | Đinh Tỵ | Phạt Nhật | Cửu Tử | Nguy | Liễu | Minh Đường | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 47 | 11/10/2026 | 02/9 (Bính Ngọ) | Mậu Ngọ | Thoa Nhật | Nhất Bạch | Thành | Tinh | Thiên Hình | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 48 | 12/10/2026 | 03/9 (Bính Ngọ) | Kỷ Mùi | Thoa Nhật | Nhị Hắc | Thu | Trương | Chu Tước | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 49 | 13/10/2026 | 04/9 (Bính Ngọ) | Canh Thân | Đồng Khí, Đồng Hành, Ngũ Ly Nhật | Tam Bích | Khai | Dực | Kim Quỹ | Không Vong | Bình Thường |
| 50 | 14/10/2026 | 05/9 (Bính Ngọ) | Tân Dậu | Đồng Khí, Đồng Hành, Ngũ Ly Nhật | Tứ Lục | Bế | Chẩn | Bảo Quang | Đại An | Bình Thường |
| 51 | 15/10/2026 | 06/9 (Bính Ngọ) | Nhâm Tuất | Phạt Nhật | Ngũ Hoàng | Kiến | Giác | Bạch Hổ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 52 | 16/10/2026 | 07/9 (Bính Ngọ) | Quý Hợi | Đồng Khí, Đồng Hành | Lục Bạch | Trừ | Cang | Ngọc Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 53 | 17/10/2026 | 08/9 (Bính Ngọ) | Giáp Tý | Thoa Nhật, Không Vong | Nhất Bạch | Mãn | Đê | Thiên Lao | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 54 | 18/10/2026 | 09/9 (Bính Ngọ) | Ất Sửu | Chế Nhật, Không Vong | Nhị Hắc | Bình | Phòng | Huyền Vũ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 55 | 19/10/2026 | 10/9 (Bính Ngọ) | Bính Dần | Thoa Nhật | Tam Bích | Định | Tâm | Tư Mệnh | Không Vong | Bình Thường |
| 56 | 20/10/2026 | 11/9 (Bính Ngọ) | Đinh Mão | Thoa Nhật | Tứ Lục | Chấp | Vĩ | Câu Trần | Đại An | Cát |
| 57 | 21/10/2026 | 12/9 (Bính Ngọ) | Mậu Thìn | Đồng Khí, Đồng Hành | Ngũ Hoàng | Phá | Cơ | Thanh Long | Lưu Niên | Bình Thường |
| 58 | 22/10/2026 | 13/9 (Bính Ngọ) | Kỷ Tỵ | Chế Nhật | Lục Bạch | Nguy | Đẩu | Minh Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 59 | 23/10/2026 | 14/9 (Bính Ngọ) | Canh Ngọ | Phạt Nhật | Tam Bích | Thành | Ngưu | Thiên Hình | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 60 | 24/10/2026 | 15/9 (Bính Ngọ) | Tân Mùi | Phạt Nhật | Nhị Hắc | Thu | Nữ | Chu Tước | Tiểu Cát | Hung |
| 61 | 25/10/2026 | 16/9 (Bính Ngọ) | Nhâm Thân | Thoa Nhật, Ngũ Ly Nhật | Nhất Bạch | Khai | Hư | Kim Quỹ | Không Vong | Bình Thường |
| 62 | 26/10/2026 | 17/9 (Bính Ngọ) | Quý Dậu | Thoa Nhật, Ngũ Ly Nhật | Cửu Tử | Bế | Nguy | Bảo Quang | Đại An | Bình Thường |
| 63 | 27/10/2026 | 18/9 (Bính Ngọ) | Giáp Tuất | Chế Nhật, Không Vong | Bát Bạch | Kiến | Thất | Bạch Hổ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 64 | 28/10/2026 | 19/9 (Bính Ngọ) | Ất Hợi | Thoa Nhật, Không Vong | Thất Xích | Trừ | Bích | Ngọc Đường | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 65 | 29/10/2026 | 20/9 (Bính Ngọ) | Bính Tý | Phạt Nhật | Lục Bạch | Mãn | Khuê | Thiên Lao | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 66 | 30/10/2026 | 21/9 (Bính Ngọ) | Đinh Sửu | Bảo Nhật | Ngũ Hoàng | Bình | Lâu | Huyền Vũ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 67 | 31/10/2026 | 22/9 (Bính Ngọ) | Mậu Dần | Phạt Nhật | Tứ Lục | Định | Vị | Tư Mệnh | Không Vong | Bình Thường |
| 68 | 01/11/2026 | 23/9 (Bính Ngọ) | Kỷ Mão | Phạt Nhật | Tam Bích | Chấp | Mão | Câu Trần | Đại An | Bình Thường |
| 69 | 02/11/2026 | 24/9 (Bính Ngọ) | Canh Thìn | Thoa Nhật | Nhị Hắc | Phá | Tất | Thanh Long | Lưu Niên | Bình Thường |
| 70 | 03/11/2026 | 25/9 (Bính Ngọ) | Tân Tỵ | Bảo Nhật | Nhất Bạch | Nguy | Chủy | Minh Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 71 | 04/11/2026 | 26/9 (Bính Ngọ) | Nhâm Ngọ | Chế Nhật | Cửu Tử | Thành | Sâm | Thiên Hình | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 72 | 05/11/2026 | 27/9 (Bính Ngọ) | Quý Mùi | Chế Nhật | Bát Bạch | Thu | Tỉnh | Chu Tước | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 73 | 06/11/2026 | 28/9 (Bính Ngọ) | Giáp Thân | Phạt Nhật, Ngũ Ly Nhật, Không Vong | Thất Xích | Khai | Quỷ | Kim Quỹ | Không Vong | Hung |
| 74 | 07/11/2026 | 29/9 (Bính Ngọ) | Ất Dậu | Phạt Nhật, Ngũ Ly Nhật, Không Vong | Lục Bạch | Bế | Liễu | Bảo Quang | Đại An | Bình Thường |
| 75 | 08/11/2026 | 30/9 (Bính Ngọ) | Bính Tuất | Bảo Nhật | Ngũ Hoàng | Bế | Tinh | Bạch Hổ | Lưu Niên | Hung |
| 76 | 09/11/2026 | 01/10 (Bính Ngọ) | Đinh Hợi | Phạt Nhật | Tứ Lục | Kiến | Trương | Bảo Quang | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 77 | 10/11/2026 | 02/10 (Bính Ngọ) | Mậu Tý | Chế Nhật | Tam Bích | Trừ | Dực | Bạch Hổ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 78 | 11/11/2026 | 03/10 (Bính Ngọ) | Kỷ Sửu | Đồng Khí, Đồng Hành | Nhị Hắc | Mãn | Chẩn | Ngọc Đường | Không Vong | Bình Thường |
| 79 | 12/11/2026 | 04/10 (Bính Ngọ) | Canh Dần | Chế Nhật | Nhất Bạch | Bình | Giác | Thiên Lao | Đại An | Cát |
| 80 | 13/11/2026 | 05/10 (Bính Ngọ) | Tân Mão | Chế Nhật | Cửu Tử | Định | Cang | Huyền Vũ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 81 | 14/11/2026 | 06/10 (Bính Ngọ) | Nhâm Thìn | Phạt Nhật | Bát Bạch | Chấp | Đê | Tư Mệnh | Tốc Hỷ | Cát |
| 82 | 15/11/2026 | 07/10 (Bính Ngọ) | Quý Tỵ | Đồng Khí, Đồng Hành | Thất Xích | Phá | Phòng | Câu Trần | Xích Khẩu | Hung |
| 83 | 16/11/2026 | 08/10 (Bính Ngọ) | Giáp Ngọ | Bảo Nhật, Không Vong | Lục Bạch | Nguy | Tâm | Thanh Long | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 84 | 17/11/2026 | 09/10 (Bính Ngọ) | Ất Mùi | Bảo Nhật, Không Vong | Ngũ Hoàng | Thành | Vĩ | Minh Đường | Không Vong | Bình Thường |
| 85 | 18/11/2026 | 10/10 (Bính Ngọ) | Bính Thân | Chế Nhật, Ngũ Ly Nhật | Tứ Lục | Thu | Cơ | Thiên Hình | Đại An | Bình Thường |
| 86 | 19/11/2026 | 11/10 (Bính Ngọ) | Đinh Dậu | Chế Nhật, Ngũ Ly Nhật | Tam Bích | Khai | Đẩu | Chu Tước | Lưu Niên | Bình Thường |
| 87 | 20/11/2026 | 12/10 (Bính Ngọ) | Mậu Tuất | Đồng Khí, Đồng Hành | Nhị Hắc | Bế | Ngưu | Kim Quỹ | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 88 | 21/11/2026 | 13/10 (Bính Ngọ) | Kỷ Hợi | Chế Nhật | Nhất Bạch | Kiến | Nữ | Bảo Quang | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 89 | 22/11/2026 | 14/10 (Bính Ngọ) | Canh Tý | Bảo Nhật | Cửu Tử | Trừ | Hư | Bạch Hổ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 90 | 23/11/2026 | 15/10 (Bính Ngọ) | Tân Sửu | Thoa Nhật | Bát Bạch | Mãn | Nguy | Ngọc Đường | Không Vong | Bình Thường |
| 91 | 24/11/2026 | 16/10 (Bính Ngọ) | Nhâm Dần | Bảo Nhật | Thất Xích | Bình | Thất | Thiên Lao | Đại An | Cát |
| 92 | 25/11/2026 | 17/10 (Bính Ngọ) | Quý Mão | Bảo Nhật | Lục Bạch | Định | Bích | Huyền Vũ | Lưu Niên | Cát |
| 93 | 26/11/2026 | 18/10 (Bính Ngọ) | Giáp Thìn | Chế Nhật, Không Vong | Ngũ Hoàng | Chấp | Khuê | Tư Mệnh | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 94 | 27/11/2026 | 19/10 (Bính Ngọ) | Ất Tỵ | Thoa Nhật, Không Vong | Tứ Lục | Phá | Lâu | Câu Trần | Xích Khẩu | Hung |
| 95 | 28/11/2026 | 20/10 (Bính Ngọ) | Bính Ngọ | Đồng Khí, Đồng Hành | Tam Bích | Nguy | Vị | Thanh Long | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 96 | 29/11/2026 | 21/10 (Bính Ngọ) | Đinh Mùi | Đồng Khí, Đồng Hành | Nhị Hắc | Thành | Mão | Minh Đường | Không Vong | Bình Thường |
| 97 | 30/11/2026 | 22/10 (Bính Ngọ) | Mậu Thân | Bảo Nhật, Ngũ Ly Nhật | Nhất Bạch | Thu | Tất | Thiên Hình | Đại An | Bình Thường |
| 98 | 01/12/2026 | 23/10 (Bính Ngọ) | Kỷ Dậu | Bảo Nhật, Ngũ Ly Nhật | Cửu Tử | Khai | Chủy | Chu Tước | Lưu Niên | Bình Thường |
| 99 | 02/12/2026 | 24/10 (Bính Ngọ) | Canh Tuất | Thoa Nhật | Bát Bạch | Bế | Sâm | Kim Quỹ | Tốc Hỷ | Cát |
| 100 | 03/12/2026 | 25/10 (Bính Ngọ) | Tân Hợi | Bảo Nhật | Thất Xích | Kiến | Tỉnh | Bảo Quang | Xích Khẩu | Cát |
| 101 | 04/12/2026 | 26/10 (Bính Ngọ) | Nhâm Tý | Đồng Khí, Đồng Hành | Lục Bạch | Trừ | Quỷ | Bạch Hổ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 102 | 05/12/2026 | 27/10 (Bính Ngọ) | Quý Sửu | Phạt Nhật | Ngũ Hoàng | Mãn | Liễu | Ngọc Đường | Không Vong | Hung |
| 103 | 06/12/2026 | 28/10 (Bính Ngọ) | Giáp Dần | Đồng Khí, Đồng Hành, Không Vong | Tứ Lục | Bình | Tinh | Thiên Lao | Đại An | Bình Thường |
| 104 | 07/12/2026 | 29/10 (Bính Ngọ) | Ất Mão | Đồng Khí, Đồng Hành, Không Vong | Tam Bích | Định | Trương | Huyền Vũ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 105 | 08/12/2026 | 30/10 (Bính Ngọ) | Bính Thìn | Bảo Nhật | Nhị Hắc | Định | Dực | Tư Mệnh | Tốc Hỷ | Cát |
| 106 | 09/12/2026 | 01/11 (Bính Ngọ) | Đinh Tỵ | Phạt Nhật | Nhất Bạch | Chấp | Chẩn | Huyền Vũ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 107 | 10/12/2026 | 02/11 (Bính Ngọ) | Mậu Ngọ | Thoa Nhật | Cửu Tử | Phá | Giác | Tư Mệnh | Không Vong | Bình Thường |
| 108 | 11/12/2026 | 03/11 (Bính Ngọ) | Kỷ Mùi | Thoa Nhật | Bát Bạch | Nguy | Cang | Câu Trần | Đại An | Bình Thường |
| 109 | 12/12/2026 | 04/11 (Bính Ngọ) | Canh Thân | Đồng Khí, Đồng Hành, Ngũ Ly Nhật | Thất Xích | Thành | Đê | Thanh Long | Lưu Niên | Bình Thường |
| 110 | 13/12/2026 | 05/11 (Bính Ngọ) | Tân Dậu | Đồng Khí, Đồng Hành, Ngũ Ly Nhật | Lục Bạch | Thu | Phòng | Minh Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 111 | 14/12/2026 | 06/11 (Bính Ngọ) | Nhâm Tuất | Phạt Nhật | Ngũ Hoàng | Khai | Tâm | Thiên Hình | Xích Khẩu | Hung |
| 112 | 15/12/2026 | 07/11 (Bính Ngọ) | Quý Hợi | Đồng Khí, Đồng Hành | Tứ Lục | Bế | Vĩ | Chu Tước | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 113 | 16/12/2026 | 08/11 (Bính Ngọ) | Giáp Tý | Thoa Nhật, Không Vong | Cửu Tử | Kiến | Cơ | Kim Quỹ | Không Vong | Bình Thường |
| 114 | 17/12/2026 | 09/11 (Bính Ngọ) | Ất Sửu | Chế Nhật, Không Vong | Bát Bạch | Trừ | Đẩu | Bảo Quang | Đại An | Cát |
| 115 | 18/12/2026 | 10/11 (Bính Ngọ) | Bính Dần | Thoa Nhật | Thất Xích | Mãn | Ngưu | Bạch Hổ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 116 | 19/12/2026 | 11/11 (Bính Ngọ) | Đinh Mão | Thoa Nhật | Lục Bạch | Bình | Nữ | Ngọc Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 117 | 20/12/2026 | 12/11 (Bính Ngọ) | Mậu Thìn | Đồng Khí, Đồng Hành | Ngũ Hoàng | Định | Hư | Thiên Lao | Xích Khẩu | Hung |
| 118 | 21/12/2026 | 13/11 (Bính Ngọ) | Kỷ Tỵ | Chế Nhật | Tứ Lục | Chấp | Nguy | Huyền Vũ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 119 | 22/12/2026 | 14/11 (Bính Ngọ) | Canh Ngọ | Phạt Nhật | Tam Bích | Phá | Thất | Tư Mệnh | Không Vong | Hung |
| 120 | 23/12/2026 | 15/11 (Bính Ngọ) | Tân Mùi | Phạt Nhật | Nhị Hắc | Nguy | Bích | Câu Trần | Đại An | Bình Thường |
| 121 | 24/12/2026 | 16/11 (Bính Ngọ) | Nhâm Thân | Thoa Nhật, Ngũ Ly Nhật | Nhất Bạch | Thành | Khuê | Thanh Long | Lưu Niên | Bình Thường |
| 122 | 25/12/2026 | 17/11 (Bính Ngọ) | Quý Dậu | Thoa Nhật, Ngũ Ly Nhật | Cửu Tử | Thu | Lâu | Minh Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 123 | 26/12/2026 | 18/11 (Bính Ngọ) | Giáp Tuất | Chế Nhật, Không Vong | Bát Bạch | Khai | Vị | Thiên Hình | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 124 | 27/12/2026 | 19/11 (Bính Ngọ) | Ất Hợi | Thoa Nhật, Không Vong | Thất Xích | Bế | Mão | Chu Tước | Tiểu Cát | Hung |
| 125 | 28/12/2026 | 20/11 (Bính Ngọ) | Bính Tý | Phạt Nhật | Lục Bạch | Kiến | Tất | Kim Quỹ | Không Vong | Bình Thường |
| 126 | 29/12/2026 | 21/11 (Bính Ngọ) | Đinh Sửu | Bảo Nhật | Ngũ Hoàng | Trừ | Chủy | Bảo Quang | Đại An | Bình Thường |
| 127 | 30/12/2026 | 22/11 (Bính Ngọ) | Mậu Dần | Phạt Nhật | Tứ Lục | Mãn | Sâm | Bạch Hổ | Lưu Niên | Bình Thường |
| 128 | 31/12/2026 | 23/11 (Bính Ngọ) | Kỷ Mão | Phạt Nhật | Tam Bích | Bình | Tỉnh | Ngọc Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 129 | 01/01/2027 | 24/11 (Đinh Mùi) | Canh Thìn | Thoa Nhật | Nhị Hắc | Định | Quỷ | Thiên Lao | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 130 | 02/01/2027 | 25/11 (Đinh Mùi) | Tân Tỵ | Bảo Nhật | Nhất Bạch | Chấp | Liễu | Huyền Vũ | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 131 | 03/01/2027 | 26/11 (Đinh Mùi) | Nhâm Ngọ | Chế Nhật | Cửu Tử | Phá | Tinh | Tư Mệnh | Không Vong | Hung |
| 132 | 04/01/2027 | 27/11 (Đinh Mùi) | Quý Mùi | Chế Nhật | Bát Bạch | Nguy | Trương | Câu Trần | Đại An | Bình Thường |
| 133 | 05/01/2027 | 28/11 (Đinh Mùi) | Giáp Thân | Phạt Nhật, Ngũ Ly Nhật, Không Vong | Thất Xích | Thành | Dực | Thanh Long | Lưu Niên | Bình Thường |
| 134 | 06/01/2027 | 29/11 (Đinh Mùi) | Ất Dậu | Phạt Nhật, Ngũ Ly Nhật, Không Vong | Lục Bạch | Thành | Chẩn | Minh Đường | Tốc Hỷ | Cát |
| 135 | 07/01/2027 | 30/11 (Đinh Mùi) | Bính Tuất | Bảo Nhật | Ngũ Hoàng | Thu | Giác | Thiên Hình | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 136 | 08/01/2027 | 01/12 (Đinh Mùi) | Đinh Hợi | Phạt Nhật | Tứ Lục | Khai | Cang | Minh Đường | Không Vong | Bình Thường |
| 137 | 09/01/2027 | 02/12 (Đinh Mùi) | Mậu Tý | Chế Nhật | Tam Bích | Bế | Đê | Thiên Hình | Đại An | Bình Thường |
| 138 | 10/01/2027 | 03/12 (Đinh Mùi) | Kỷ Sửu | Đồng Khí, Đồng Hành | Nhị Hắc | Kiến | Phòng | Chu Tước | Lưu Niên | Bình Thường |
| 139 | 11/01/2027 | 04/12 (Đinh Mùi) | Canh Dần | Chế Nhật | Nhất Bạch | Trừ | Tâm | Kim Quỹ | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 140 | 12/01/2027 | 05/12 (Đinh Mùi) | Tân Mão | Chế Nhật | Cửu Tử | Mãn | Vĩ | Bảo Quang | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 141 | 13/01/2027 | 06/12 (Đinh Mùi) | Nhâm Thìn | Phạt Nhật | Bát Bạch | Bình | Cơ | Bạch Hổ | Tiểu Cát | Cát |
| 142 | 14/01/2027 | 07/12 (Đinh Mùi) | Quý Tỵ | Đồng Khí, Đồng Hành | Thất Xích | Định | Đẩu | Ngọc Đường | Không Vong | Bình Thường |
| 143 | 15/01/2027 | 08/12 (Đinh Mùi) | Giáp Ngọ | Bảo Nhật, Không Vong | Lục Bạch | Chấp | Ngưu | Thiên Lao | Đại An | Bình Thường |
| 144 | 16/01/2027 | 09/12 (Đinh Mùi) | Ất Mùi | Bảo Nhật, Không Vong | Ngũ Hoàng | Phá | Nữ | Huyền Vũ | Lưu Niên | Hung |
| 145 | 17/01/2027 | 10/12 (Đinh Mùi) | Bính Thân | Chế Nhật, Ngũ Ly Nhật | Tứ Lục | Nguy | Hư | Tư Mệnh | Tốc Hỷ | Bình Thường |
| 146 | 18/01/2027 | 11/12 (Đinh Mùi) | Đinh Dậu | Chế Nhật, Ngũ Ly Nhật | Tam Bích | Thành | Nguy | Câu Trần | Xích Khẩu | Bình Thường |
| 147 | 19/01/2027 | 12/12 (Đinh Mùi) | Mậu Tuất | Đồng Khí, Đồng Hành | Nhị Hắc | Thu | Thất | Thanh Long | Tiểu Cát | Bình Thường |
| 148 | 20/01/2027 | 13/12 (Đinh Mùi) | Kỷ Hợi | Chế Nhật | Lục Bạch | Khai | Bích | Minh Đường | Không Vong | Bình Thường |
| 149 | 21/01/2027 | 14/12 (Đinh Mùi) | Canh Tý | Bảo Nhật | Thất Xích | Bế | Khuê | Thiên Hình | Đại An | Bình Thường |
